来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 12-17 07:00 | 葡U23 | 马里迪莫U23 | - | 维泽拉U23 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 葡U23 | 12-17 07:00 | 马里迪莫U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 12-03 03:00 | 马里迪莫U23 | - | 雷克索斯U23 |
| 葡U23 | 11-27 07:00 | 吉维森特U23 | - | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 11-03 07:00 | 布拉加U23 | - | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 10-29 03:00 | 马里迪莫U23 | - | 维塞乌U23 |
| 葡U23 | 10-22 02:00 | 马里迪莫U23 | - | 法马利康U23 |
| 葡U23 | 10-01 02:00 | 维泽拉U23 | - | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 09-24 02:00 | 马里迪莫U23 | - | 里奥阿维U23 |
| 葡U23 | 09-17 02:00 | 雷克索斯U23 | - | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 09-03 02:00 | 马里迪莫U23 | - | 吉维森特U23 |
| 葡U23 | 08-22 02:00 | 马里迪莫U23 | - | 布拉加U23 |
| 葡U23 | 08-13 02:00 | 维塞乌U23 | - | 马里迪莫U23 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 葡U23 | 12-17 07:00 | 马里迪莫U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 12-02 03:00 | 法玛利考U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 11-27 03:00 | 维泽拉U23 | - | 布拉加U23 |
| 葡U23 | 10-29 07:00 | 雷克索斯U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 10-22 06:00 | 吉维森特U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 10-01 02:00 | 维泽拉U23 | - | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 09-24 06:00 | 维塞乌U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 09-17 08:00 | 维泽拉U23 | - | 法马利康U23 |
| 葡U23 | 09-10 07:00 | 里奥阿维U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 08-27 07:00 | 布拉加U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 08-13 02:00 | 维泽拉U23 | - | 雷克索斯U23 |
| 葡U23 | 08-11 02:00 | 维泽拉U23 | - | 雷克索斯U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | - | 维泽拉U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | - | 维泽拉U23 |
马里迪莫U23 |
维泽拉U23 |
||||||||
马里迪莫U23 |
雷克索斯U23 |
||||||||
吉维森特U23 |
马里迪莫U23 |
||||||||
布拉加U23 |
马里迪莫U23 |
||||||||
马里迪莫U23 |
维塞乌U23 |
||||||||
马里迪莫U23 |
法马利康U23 |
||||||||
维泽拉U23 |
马里迪莫U23 |
||||||||
马里迪莫U23 |
里奥阿维U23 |
||||||||
雷克索斯U23 |
马里迪莫U23 |
||||||||
马里迪莫U23 |
吉维森特U23 |
||||||||
马里迪莫U23 |
布拉加U23 |
||||||||
维塞乌U23 |
马里迪莫U23 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 葡U23 | 12-17 07:00 | 马里迪莫U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 12-03 03:00 | 马里迪莫U23 | 雷克索斯U23 |
| 葡U23 | 11-27 07:00 | 吉维森特U23 | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 11-03 07:00 | 布拉加U23 | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 10-29 03:00 | 马里迪莫U23 | 维塞乌U23 |
| 葡U23 | 10-22 02:00 | 马里迪莫U23 | 法马利康U23 |
| 葡U23 | 10-01 02:00 | 维泽拉U23 | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 09-24 02:00 | 马里迪莫U23 | 里奥阿维U23 |
| 葡U23 | 09-17 02:00 | 雷克索斯U23 | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 09-03 02:00 | 马里迪莫U23 | 吉维森特U23 |
| 葡U23 | 08-22 02:00 | 马里迪莫U23 | 布拉加U23 |
| 葡U23 | 08-13 02:00 | 维塞乌U23 | 马里迪莫U23 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 葡U23 | 12-17 07:00 | 马里迪莫U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 12-02 03:00 | 法玛利考U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 11-27 03:00 | 维泽拉U23 | 布拉加U23 |
| 葡U23 | 10-29 07:00 | 雷克索斯U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 10-22 06:00 | 吉维森特U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 10-01 02:00 | 维泽拉U23 | 马里迪莫U23 |
| 葡U23 | 09-24 06:00 | 维塞乌U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 09-17 08:00 | 维泽拉U23 | 法马利康U23 |
| 葡U23 | 09-10 07:00 | 里奥阿维U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 08-27 07:00 | 布拉加U23 | 维泽拉U23 |
| 葡U23 | 08-13 02:00 | 维泽拉U23 | 雷克索斯U23 |
| 葡U23 | 08-11 02:00 | 维泽拉U23 | 雷克索斯U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | 维泽拉U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | 维泽拉U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | 维泽拉U23 |
| 葡萄牙U23杯 | 05-17 07:00 | 吉维森特U23 | 维泽拉U23 |
足球直播推荐