来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10-18 10:30 | 德甲 | 柏林联合 | - | 门兴格拉德巴赫 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 11-24 08:30 | 圣保利 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 11-09 06:30 | 柏林联合 | - | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | 柏林联合 | - | 弗赖堡 |
| 德国杯 | 10-30 11:45 | 柏林联合 | - | 比勒菲尔德 |
| 德甲 | 10-25 10:30 | 云达不莱梅 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 10-18 10:30 | 柏林联合 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 10-05 05:30 | 勒沃库森 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-29 09:30 | 柏林联合 | - | 汉堡 |
| 德甲 | 09-22 05:30 | 法兰克福 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-14 05:30 | 柏林联合 | - | 霍芬海姆 |
| 德甲 | 09-01 07:30 | 多特蒙德 | - | 柏林联合 |
| 德甲 | 08-24 05:30 | 柏林联合 | - | 斯图加特 |
| 德国杯 | 08-16 08:00 | 加特斯洛 | - | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 08-10 05:30 | 柏林联合 | - | 奥林匹亚科斯 |
| 球会友谊赛 | 07-30 05:30 | 施韦因富特 | - | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-27 04:00 | 菲尔特 | - | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-21 06:00 | 维也纳快速 | - | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-20 05:30 | LASK林茨 | - | 柏林联合 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 11-23 06:30 | 海登海姆 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊 | 11-14 04:00 | 门兴格拉德巴赫 | - | 利尔斯 |
| 德甲 | 11-09 09:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | 科隆 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | 圣保利 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 德国杯 | 10-29 11:45 | 门兴格拉德巴赫 | - | 卡尔斯鲁厄 |
| 德甲 | 10-26 05:45 | 门兴格拉德巴赫 | - | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 10-26 05:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 10-18 10:30 | 柏林联合 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊赛 | 10-11 03:00 | 门兴格拉德巴赫 | - | 普鲁士明斯特 |
| 德甲 | 10-06 09:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | 弗赖堡 |
| 德甲 | 09-28 08:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | 法兰克福 |
| 德甲 | 09-22 07:30 | 勒沃库森 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 09-15 07:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | 云达不莱梅 |
| 球会友谊 | 09-06 05:00 | 门兴格拉德巴赫 | - | 沙尔克04 |
| 德甲 | 08-31 05:30 | 斯图加特 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 08-25 07:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | 汉堡 |
| 德国杯 | 08-18 05:30 | SV阿特拉斯代 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊赛 | 08-09 10:30 | 布伦特福德 | - | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊赛 | 08-03 10:30 | 门兴格拉德巴赫 | - | 瓦伦西亚 |
| 德国地区联赛 | 07-27 04:00 | 门兴格拉德巴赫B队 | - | 杜塞尔多夫业余队 |
圣保利 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
拜仁慕尼黑 |
||||||||
柏林联合 |
弗赖堡 |
||||||||
柏林联合 |
比勒菲尔德 |
||||||||
云达不莱梅 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
门兴格拉德巴赫 |
||||||||
勒沃库森 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
汉堡 |
||||||||
法兰克福 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
霍芬海姆 |
||||||||
多特蒙德 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
斯图加特 |
||||||||
加特斯洛 |
柏林联合 |
||||||||
柏林联合 |
奥林匹亚科斯 |
||||||||
施韦因富特 |
柏林联合 |
||||||||
菲尔特 |
柏林联合 |
||||||||
维也纳快速 |
柏林联合 |
||||||||
LASK林茨 |
柏林联合 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 11-24 08:30 | 圣保利 | 柏林联合 |
| 德甲 | 11-09 06:30 | 柏林联合 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | 柏林联合 | 弗赖堡 |
| 德国杯 | 10-30 11:45 | 柏林联合 | 比勒菲尔德 |
| 德甲 | 10-25 10:30 | 云达不莱梅 | 柏林联合 |
| 德甲 | 10-18 10:30 | 柏林联合 | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 10-05 05:30 | 勒沃库森 | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-29 09:30 | 柏林联合 | 汉堡 |
| 德甲 | 09-22 05:30 | 法兰克福 | 柏林联合 |
| 德甲 | 09-14 05:30 | 柏林联合 | 霍芬海姆 |
| 德甲 | 09-01 07:30 | 多特蒙德 | 柏林联合 |
| 德甲 | 08-24 05:30 | 柏林联合 | 斯图加特 |
| 德国杯 | 08-16 08:00 | 加特斯洛 | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 08-10 05:30 | 柏林联合 | 奥林匹亚科斯 |
| 球会友谊赛 | 07-30 05:30 | 施韦因富特 | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-27 04:00 | 菲尔特 | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-21 06:00 | 维也纳快速 | 柏林联合 |
| 球会友谊赛 | 07-20 05:30 | LASK林茨 | 柏林联合 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 11-23 06:30 | 海登海姆 | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊 | 11-14 04:00 | 门兴格拉德巴赫 | 利尔斯 |
| 德甲 | 11-09 09:30 | 门兴格拉德巴赫 | 科隆 |
| 德甲 | 11-02 06:30 | 圣保利 | 门兴格拉德巴赫 |
| 德国杯 | 10-29 11:45 | 门兴格拉德巴赫 | 卡尔斯鲁厄 |
| 德甲 | 10-26 05:45 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 10-26 05:30 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 10-18 10:30 | 柏林联合 | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊赛 | 10-11 03:00 | 门兴格拉德巴赫 | 普鲁士明斯特 |
| 德甲 | 10-06 09:30 | 门兴格拉德巴赫 | 弗赖堡 |
| 德甲 | 09-28 08:30 | 门兴格拉德巴赫 | 法兰克福 |
| 德甲 | 09-22 07:30 | 勒沃库森 | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 09-15 07:30 | 门兴格拉德巴赫 | 云达不莱梅 |
| 球会友谊 | 09-06 05:00 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 |
| 德甲 | 08-31 05:30 | 斯图加特 | 门兴格拉德巴赫 |
| 德甲 | 08-25 07:30 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 |
| 德国杯 | 08-18 05:30 | SV阿特拉斯代 | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊赛 | 08-09 10:30 | 布伦特福德 | 门兴格拉德巴赫 |
| 球会友谊赛 | 08-03 10:30 | 门兴格拉德巴赫 | 瓦伦西亚 |
| 德国地区联赛 | 07-27 04:00 | 门兴格拉德巴赫B队 | 杜塞尔多夫业余队 |
足球直播推荐