来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09-25 03:30 | 土甲 | 班迪马士邦 | - | 文尼沙FK |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 土甲 | 12-14 08:00 | 阿美德 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 12-09 03:30 | 班迪马士邦 | - | 波德鲁姆士邦 |
| 土杯 | 12-05 02:30 | 费迪耶斯堡 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 12-01 02:30 | 萨热耶尔 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 11-23 02:30 | 班迪马士邦 | - | 科鲁姆 |
| 土甲 | 11-09 02:30 | 班迪马士邦 | - | 波卢斯堡 |
| 土甲 | 11-04 06:00 | 厄德尔 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 10-27 02:30 | 班迪马士邦 | - | 厄洛克士邦 |
| 土甲 | 10-21 09:00 | 伊斯坦堡士邦 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 10-05 02:30 | 班迪马士邦 | - | 尤姆尼耶士邦 |
| 土甲 | 09-29 08:00 | 哈塔斯堡 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 09-25 03:30 | 班迪马士邦 | - | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-20 03:30 | 塞里克 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 09-15 05:00 | 班迪马士邦 | - | 克斯欧仁古库 |
| 土甲 | 08-30 08:00 | 贝拉迪亚士邦 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 08-24 05:30 | 班迪马士邦 | - | 代米尔体育 |
| 土甲 | 08-17 10:30 | 佩迪卡斯堡 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 08-11 05:30 | 班迪马士邦 | - | 沙卡亚斯普 |
| 土甲 | 05-30 09:00 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | - | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 05-24 05:00 | 班迪马士邦 | - | 波卢斯堡 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 土甲 | 10-19 02:30 | 文尼沙FK | - | 埃尔祖鲁姆士邦 |
| 土甲 | 10-04 09:00 | 科鲁姆 | - | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-29 05:00 | 文尼沙FK | - | 波德鲁姆士邦 |
| 土甲 | 09-25 03:30 | 班迪马士邦 | - | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-21 08:00 | 文尼沙FK | - | 厄洛克士邦 |
| 土杯 | 09-17 04:30 | 土库克鲁兹卡雷 | - | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-14 05:00 | 波卢斯堡 | - | 文尼沙FK |
| 土甲 | 08-31 10:30 | 文尼沙FK | - | 厄德尔 |
| 土甲 | 08-26 10:30 | 伊斯坦堡士邦 | - | 文尼沙FK |
| 土甲 | 08-18 10:30 | 文尼沙FK | - | 哈塔斯堡 |
| 土甲 | 08-09 10:30 | 尤姆尼耶士邦 | - | 文尼沙FK |
阿美德 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
波德鲁姆士邦 |
||||||||
费迪耶斯堡 |
班迪马士邦 |
||||||||
萨热耶尔 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
科鲁姆 |
||||||||
班迪马士邦 |
波卢斯堡 |
||||||||
厄德尔 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
厄洛克士邦 |
||||||||
伊斯坦堡士邦 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
尤姆尼耶士邦 |
||||||||
哈塔斯堡 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
文尼沙FK |
||||||||
塞里克 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
克斯欧仁古库 |
||||||||
贝拉迪亚士邦 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
代米尔体育 |
||||||||
佩迪卡斯堡 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
沙卡亚斯普 |
||||||||
法蒂赫卡拉古鲁克 |
班迪马士邦 |
||||||||
班迪马士邦 |
波卢斯堡 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 土甲 | 12-14 08:00 | 阿美德 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 12-09 03:30 | 班迪马士邦 | 波德鲁姆士邦 |
| 土杯 | 12-05 02:30 | 费迪耶斯堡 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 12-01 02:30 | 萨热耶尔 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 11-23 02:30 | 班迪马士邦 | 科鲁姆 |
| 土甲 | 11-09 02:30 | 班迪马士邦 | 波卢斯堡 |
| 土甲 | 11-04 06:00 | 厄德尔 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 10-27 02:30 | 班迪马士邦 | 厄洛克士邦 |
| 土甲 | 10-21 09:00 | 伊斯坦堡士邦 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 10-05 02:30 | 班迪马士邦 | 尤姆尼耶士邦 |
| 土甲 | 09-29 08:00 | 哈塔斯堡 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 09-25 03:30 | 班迪马士邦 | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-20 03:30 | 塞里克 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 09-15 05:00 | 班迪马士邦 | 克斯欧仁古库 |
| 土甲 | 08-30 08:00 | 贝拉迪亚士邦 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 08-24 05:30 | 班迪马士邦 | 代米尔体育 |
| 土甲 | 08-17 10:30 | 佩迪卡斯堡 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 08-11 05:30 | 班迪马士邦 | 沙卡亚斯普 |
| 土甲 | 05-30 09:00 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 班迪马士邦 |
| 土甲 | 05-24 05:00 | 班迪马士邦 | 波卢斯堡 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 土甲 | 10-19 02:30 | 文尼沙FK | 埃尔祖鲁姆士邦 |
| 土甲 | 10-04 09:00 | 科鲁姆 | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-29 05:00 | 文尼沙FK | 波德鲁姆士邦 |
| 土甲 | 09-25 03:30 | 班迪马士邦 | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-21 08:00 | 文尼沙FK | 厄洛克士邦 |
| 土杯 | 09-17 04:30 | 土库克鲁兹卡雷 | 文尼沙FK |
| 土甲 | 09-14 05:00 | 波卢斯堡 | 文尼沙FK |
| 土甲 | 08-31 10:30 | 文尼沙FK | 厄德尔 |
| 土甲 | 08-26 10:30 | 伊斯坦堡士邦 | 文尼沙FK |
| 土甲 | 08-18 10:30 | 文尼沙FK | 哈塔斯堡 |
| 土甲 | 08-09 10:30 | 尤姆尼耶士邦 | 文尼沙FK |
足球直播推荐