来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 09-01 12:15 | 秘鲁甲 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
| 09-01 12:00 | 秘鲁甲 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
| 07-27 12:15 | 秘鲁甲 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 秘鲁甲 | 11-20 12:00 | 格劳竞技 | - | 水晶竞技队 |
| 秘鲁甲 | 11-09 12:15 | 胡安巴勃罗二世 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 11-03 12:30 | 格劳竞技 | - | 阿利亚加 |
| 秘鲁甲 | 10-26 15:00 | 库斯科 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 10-20 12:00 | 格劳竞技 | - | 卡哈马卡 |
| 秘鲁甲 | 10-17 12:00 | 万卡约体育 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 10-06 12:00 | 格劳竞技 | - | 梅尔加 |
| 秘鲁甲 | 10-02 17:30 | 利马联盟 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 09-27 12:30 | 格劳竞技 | - | 万卡约体育 |
| 秘鲁甲 | 09-23 16:30 | 体育生队 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 09-19 12:15 | 格劳竞技 | - | 瓦努科大学 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:15 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:00 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-25 12:15 | 西恩夏诺 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 08-16 12:20 | 格劳竞技 | - | 卡哈马卡商业联 |
| 秘鲁甲 | 08-16 12:00 | 格劳竞技 | - | 卡哈马卡商业联 |
| 秘鲁甲 | 08-11 10:15 | 洛斯香卡斯 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 08-07 12:00 | 格劳竞技 | - | 加西拉索 |
| 秘鲁甲 | 08-01 18:00 | 秘鲁体育大学 | - | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 07-27 12:15 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 秘鲁甲 | 11-24 12:00 | 卡哈马卡商业联 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 11-11 12:00 | AD塔尔玛 | - | 洛斯香卡斯 |
| 秘鲁甲 | 11-02 15:00 | 加西拉索 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 10-27 12:30 | AD塔尔玛 | - | 秘鲁体育大学 |
| 秘鲁甲 | 10-21 12:00 | 瓦努科大学 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 10-13 10:00 | 阿亚库乔 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 10-05 12:15 | AD塔尔玛 | - | 水晶竞技 |
| 秘鲁甲 | 10-01 12:15 | 巴勃罗B队 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-27 10:15 | AD塔尔玛 | - | 阿利亚加 |
| 秘鲁甲 | 09-23 16:15 | 库斯科足球会 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-17 12:00 | AD塔尔玛 | - | 卡哈马卡 |
| 秘鲁甲 | 09-15 10:00 | 比尼斯纳勒 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:15 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:00 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-25 10:00 | AD塔尔玛 | - | 梅尔加 |
| 秘鲁甲 | 08-17 17:00 | 利马联盟 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-10 12:15 | AD塔尔玛 | - | 万卡约体育 |
| 秘鲁甲 | 08-05 12:00 | 体育生队 | - | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-01 10:00 | AD塔尔玛 | - | 瓦努科大学 |
| 秘鲁甲 | 07-27 12:15 | 格劳竞技 | - | AD塔尔玛 |
格劳竞技 |
水晶竞技队 |
||||||||
胡安巴勃罗二世 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
阿利亚加 |
||||||||
库斯科 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
卡哈马卡 |
||||||||
万卡约体育 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
梅尔加 |
||||||||
利马联盟 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
万卡约体育 |
||||||||
体育生队 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
瓦努科大学 |
||||||||
格劳竞技 |
AD塔尔玛 |
||||||||
格劳竞技 |
AD塔尔玛 |
||||||||
西恩夏诺 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
卡哈马卡商业联 |
||||||||
格劳竞技 |
卡哈马卡商业联 |
||||||||
洛斯香卡斯 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
加西拉索 |
||||||||
秘鲁体育大学 |
格劳竞技 |
||||||||
格劳竞技 |
AD塔尔玛 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 秘鲁甲 | 11-20 12:00 | 格劳竞技 | 水晶竞技队 |
| 秘鲁甲 | 11-09 12:15 | 胡安巴勃罗二世 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 11-03 12:30 | 格劳竞技 | 阿利亚加 |
| 秘鲁甲 | 10-26 15:00 | 库斯科 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 10-20 12:00 | 格劳竞技 | 卡哈马卡 |
| 秘鲁甲 | 10-17 12:00 | 万卡约体育 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 10-06 12:00 | 格劳竞技 | 梅尔加 |
| 秘鲁甲 | 10-02 17:30 | 利马联盟 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 09-27 12:30 | 格劳竞技 | 万卡约体育 |
| 秘鲁甲 | 09-23 16:30 | 体育生队 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 09-19 12:15 | 格劳竞技 | 瓦努科大学 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:15 | 格劳竞技 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:00 | 格劳竞技 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-25 12:15 | 西恩夏诺 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 08-16 12:20 | 格劳竞技 | 卡哈马卡商业联 |
| 秘鲁甲 | 08-16 12:00 | 格劳竞技 | 卡哈马卡商业联 |
| 秘鲁甲 | 08-11 10:15 | 洛斯香卡斯 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 08-07 12:00 | 格劳竞技 | 加西拉索 |
| 秘鲁甲 | 08-01 18:00 | 秘鲁体育大学 | 格劳竞技 |
| 秘鲁甲 | 07-27 12:15 | 格劳竞技 | AD塔尔玛 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 秘鲁甲 | 11-24 12:00 | 卡哈马卡商业联 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 11-11 12:00 | AD塔尔玛 | 洛斯香卡斯 |
| 秘鲁甲 | 11-02 15:00 | 加西拉索 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 10-27 12:30 | AD塔尔玛 | 秘鲁体育大学 |
| 秘鲁甲 | 10-21 12:00 | 瓦努科大学 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 10-13 10:00 | 阿亚库乔 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 10-05 12:15 | AD塔尔玛 | 水晶竞技 |
| 秘鲁甲 | 10-01 12:15 | 巴勃罗B队 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-27 10:15 | AD塔尔玛 | 阿利亚加 |
| 秘鲁甲 | 09-23 16:15 | 库斯科足球会 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-17 12:00 | AD塔尔玛 | 卡哈马卡 |
| 秘鲁甲 | 09-15 10:00 | 比尼斯纳勒 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:15 | 格劳竞技 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 09-01 12:00 | 格劳竞技 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-25 10:00 | AD塔尔玛 | 梅尔加 |
| 秘鲁甲 | 08-17 17:00 | 利马联盟 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-10 12:15 | AD塔尔玛 | 万卡约体育 |
| 秘鲁甲 | 08-05 12:00 | 体育生队 | AD塔尔玛 |
| 秘鲁甲 | 08-01 10:00 | AD塔尔玛 | 瓦努科大学 |
| 秘鲁甲 | 07-27 12:15 | 格劳竞技 | AD塔尔玛 |
足球直播推荐