来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 10-19 07:10 | 立陶甲 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 10-19 07:00 | 立陶甲 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 05-25 08:00 | 立陶宛甲级联赛 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 阿尔堤斯 | - | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 11-03 05:00 | 迪祖戈斯 | - | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 10-27 04:00 | 特拉凯 | - | 班加 |
| 立陶甲 | 10-23 08:00 | 帕纳瓦兹 | - | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 10-23 08:00 | 帕尼维斯 | - | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 10-19 07:10 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-19 07:00 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-05 09:30 | 特拉凯 | - | 苏杜瓦 |
| 黎巴联 | 09-28 05:00 | 希奥利艾 | - | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 09-20 08:30 | 特拉凯 | - | 萨尔格里斯 |
| 立陶甲 | 09-15 05:00 | 考诺萨基列斯 | - | 特拉凯 |
| 立甲 | 08-31 07:00 | 特拉凯 | - | 阿尔堤斯 |
| 立陶甲 | 08-23 08:00 | 特拉凯 | - | 德尤加斯 |
| 立陶甲 | 08-18 09:00 | 萨尔格里斯 | - | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 08-11 08:00 | 班加 | - | 特拉凯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 08-02 08:00 | 特拉凯 | - | 帕尼维斯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-29 09:00 | 黑格尔曼 | - | 特拉凯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-21 08:30 | 苏杜瓦 | - | 特拉凯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-12 08:00 | 特拉凯 | - | 希奥利艾 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-06 07:00 | 特拉凯 | - | 考诺萨基列斯 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 黑格尔曼 | - | 苏杜瓦 |
| 立陶甲 | 11-03 08:25 | 扎尔吉里斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-28 09:00 | 阿尔堤斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 德尤加斯 |
| 立陶甲 | 10-19 07:10 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-19 07:00 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-06 08:30 | 黑格尔曼 | - | 班加 |
| 立陶甲 | 10-02 08:00 | 黑格尔曼 | - | 考诺萨基列斯 |
| 立陶甲 | 09-22 06:00 | 帕尼维斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶杯 | 09-18 07:30 | 德尤加斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 09-15 07:25 | 希奥利艾 | - | 黑格尔曼 |
| 立甲 | 08-31 08:00 | 苏杜瓦 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-28 08:00 | 考诺萨基列斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-25 08:00 | 黑格尔曼 | - | 萨尔格里斯 |
| 立陶甲 | 08-18 08:00 | 黑格尔曼 | - | 帕尼维斯 |
| 立陶甲 | 08-14 08:00 | 班加 | - | 黑格尔曼 |
阿尔堤斯 |
特拉凯 |
||||||||
迪祖戈斯 |
特拉凯 |
||||||||
特拉凯 |
班加 |
||||||||
帕纳瓦兹 |
特拉凯 |
||||||||
帕尼维斯 |
特拉凯 |
||||||||
特拉凯 |
黑格尔曼 |
||||||||
特拉凯 |
黑格尔曼 |
||||||||
特拉凯 |
苏杜瓦 |
||||||||
希奥利艾 |
特拉凯 |
||||||||
特拉凯 |
萨尔格里斯 |
||||||||
考诺萨基列斯 |
特拉凯 |
||||||||
特拉凯 |
阿尔堤斯 |
||||||||
特拉凯 |
德尤加斯 |
||||||||
萨尔格里斯 |
特拉凯 |
||||||||
班加 |
特拉凯 |
||||||||
特拉凯 |
帕尼维斯 |
||||||||
黑格尔曼 |
特拉凯 |
||||||||
苏杜瓦 |
特拉凯 |
||||||||
特拉凯 |
希奥利艾 |
||||||||
特拉凯 |
考诺萨基列斯 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 阿尔堤斯 | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 11-03 05:00 | 迪祖戈斯 | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 10-27 04:00 | 特拉凯 | 班加 |
| 立陶甲 | 10-23 08:00 | 帕纳瓦兹 | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 10-23 08:00 | 帕尼维斯 | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 10-19 07:10 | 特拉凯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-19 07:00 | 特拉凯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-05 09:30 | 特拉凯 | 苏杜瓦 |
| 黎巴联 | 09-28 05:00 | 希奥利艾 | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 09-20 08:30 | 特拉凯 | 萨尔格里斯 |
| 立陶甲 | 09-15 05:00 | 考诺萨基列斯 | 特拉凯 |
| 立甲 | 08-31 07:00 | 特拉凯 | 阿尔堤斯 |
| 立陶甲 | 08-23 08:00 | 特拉凯 | 德尤加斯 |
| 立陶甲 | 08-18 09:00 | 萨尔格里斯 | 特拉凯 |
| 立陶甲 | 08-11 08:00 | 班加 | 特拉凯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 08-02 08:00 | 特拉凯 | 帕尼维斯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-29 09:00 | 黑格尔曼 | 特拉凯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-21 08:30 | 苏杜瓦 | 特拉凯 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-12 08:00 | 特拉凯 | 希奥利艾 |
| 立陶宛甲级联赛 | 07-06 07:00 | 特拉凯 | 考诺萨基列斯 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 黑格尔曼 | 苏杜瓦 |
| 立陶甲 | 11-03 08:25 | 扎尔吉里斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-28 09:00 | 阿尔堤斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 德尤加斯 |
| 立陶甲 | 10-19 07:10 | 特拉凯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-19 07:00 | 特拉凯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-06 08:30 | 黑格尔曼 | 班加 |
| 立陶甲 | 10-02 08:00 | 黑格尔曼 | 考诺萨基列斯 |
| 立陶甲 | 09-22 06:00 | 帕尼维斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶杯 | 09-18 07:30 | 德尤加斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 09-15 07:25 | 希奥利艾 | 黑格尔曼 |
| 立甲 | 08-31 08:00 | 苏杜瓦 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-28 08:00 | 考诺萨基列斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-25 08:00 | 黑格尔曼 | 萨尔格里斯 |
| 立陶甲 | 08-18 08:00 | 黑格尔曼 | 帕尼维斯 |
| 立陶甲 | 08-14 08:00 | 班加 | 黑格尔曼 |
足球直播推荐