来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 08-14 08:00 | 立陶甲 | 班加 | - | 黑格尔曼 |
| 08-14 03:00 | 立陶甲 | 班加 | - | 黑格尔曼 |
| 07-21 09:00 | 立陶宛甲级联赛 | 班加 | - | 黑格尔曼 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 印班甲 | 12-03 00:40 | 斯特赖德 | - | AGORC班加罗尔 |
| 印班甲 | 12-02 20:45 | 斯图拉德 | - | AGORC班加罗尔 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 考诺萨基列斯 | - | 班加 |
| 印超杯 | 11-06 06:00 | 班加罗尔 | - | 旁遮普 |
| 印班超 | 11-05 21:30 | 科达古足球俱乐部 | - | 班加罗尔城 |
| 印班超 | 11-04 21:30 | 班加罗尔联合会 | - | 孟加拉鲁根FC |
| 立陶甲 | 11-03 07:00 | 班加 | - | 阿尔堤斯 |
| 印超杯 | 11-03 06:00 | 喀拉拉邦 | - | 班加罗尔 |
| 印班超 | 10-31 21:30 | SC班加罗尔 | - | 皇家班加鲁鲁 |
| 印超杯 | 10-31 06:00 | 班加罗尔 | - | 莫哈末丹 |
| 印班超 | 10-31 00:00 | 南部联队 | - | 班加罗尔联合会 |
| 印班超 | 10-30 02:30 | 卡纳塔克 | - | 班加罗尔B队 |
| 印班超 | 10-30 00:00 | 班加罗尔梦想联FC | - | 阿格尼普拉 |
| 印班超 | 10-29 00:00 | 皇家班加鲁鲁 | - | 巴拉特班加罗尔 |
| 立陶甲 | 10-27 04:00 | 特拉凯 | - | 班加 |
| 印班超 | 10-24 00:00 | 班加罗尔B队 | - | 皇家班加鲁鲁 |
| 印班超 | 10-23 21:30 | 巴拉特班加罗尔 | - | 班加罗尔联合会 |
| 立陶甲 | 10-23 07:30 | 希奥利艾 | - | 班加 |
| 印班超 | 10-23 00:00 | SC班加罗尔 | - | 孟加拉鲁根FC |
| 印班超 | 10-21 21:30 | 皇家班加鲁鲁 | - | 帕里克玛 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 黑格尔曼 | - | 苏杜瓦 |
| 立陶甲 | 11-03 08:25 | 扎尔吉里斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-28 09:00 | 阿尔堤斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | - | 德尤加斯 |
| 立陶甲 | 10-19 07:10 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-19 07:00 | 特拉凯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-06 08:30 | 黑格尔曼 | - | 班加 |
| 立陶甲 | 10-02 08:00 | 黑格尔曼 | - | 考诺萨基列斯 |
| 立陶甲 | 09-22 06:00 | 帕尼维斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶杯 | 09-18 07:30 | 德尤加斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 09-15 07:25 | 希奥利艾 | - | 黑格尔曼 |
| 立甲 | 08-31 08:00 | 苏杜瓦 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-28 08:00 | 考诺萨基列斯 | - | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-25 08:00 | 黑格尔曼 | - | 萨尔格里斯 |
| 立陶甲 | 08-18 08:00 | 黑格尔曼 | - | 帕尼维斯 |
| 立陶甲 | 08-14 08:00 | 班加 | - | 黑格尔曼 |
AGORC班加罗尔 |
|||||||||
斯图拉德 |
AGORC班加罗尔 |
||||||||
考诺萨基列斯 |
班加 |
||||||||
班加罗尔 |
旁遮普 |
||||||||
科达古足球俱乐部 |
班加罗尔城 |
||||||||
班加罗尔联合会 |
孟加拉鲁根FC |
||||||||
班加 |
阿尔堤斯 |
||||||||
喀拉拉邦 |
班加罗尔 |
||||||||
SC班加罗尔 |
皇家班加鲁鲁 |
||||||||
班加罗尔 |
莫哈末丹 |
||||||||
南部联队 |
班加罗尔联合会 |
||||||||
卡纳塔克 |
班加罗尔B队 |
||||||||
班加罗尔梦想联FC |
阿格尼普拉 |
||||||||
皇家班加鲁鲁 |
巴拉特班加罗尔 |
||||||||
特拉凯 |
班加 |
||||||||
班加罗尔B队 |
皇家班加鲁鲁 |
||||||||
巴拉特班加罗尔 |
班加罗尔联合会 |
||||||||
希奥利艾 |
班加 |
||||||||
SC班加罗尔 |
孟加拉鲁根FC |
||||||||
皇家班加鲁鲁 |
帕里克玛 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 印班甲 | 12-03 00:40 | 斯特赖德 | AGORC班加罗尔 |
| 印班甲 | 12-02 20:45 | 斯图拉德 | AGORC班加罗尔 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 考诺萨基列斯 | 班加 |
| 印超杯 | 11-06 06:00 | 班加罗尔 | 旁遮普 |
| 印班超 | 11-05 21:30 | 科达古足球俱乐部 | 班加罗尔城 |
| 印班超 | 11-04 21:30 | 班加罗尔联合会 | 孟加拉鲁根FC |
| 立陶甲 | 11-03 07:00 | 班加 | 阿尔堤斯 |
| 印超杯 | 11-03 06:00 | 喀拉拉邦 | 班加罗尔 |
| 印班超 | 10-31 21:30 | SC班加罗尔 | 皇家班加鲁鲁 |
| 印超杯 | 10-31 06:00 | 班加罗尔 | 莫哈末丹 |
| 印班超 | 10-31 00:00 | 南部联队 | 班加罗尔联合会 |
| 印班超 | 10-30 02:30 | 卡纳塔克 | 班加罗尔B队 |
| 印班超 | 10-30 00:00 | 班加罗尔梦想联FC | 阿格尼普拉 |
| 印班超 | 10-29 00:00 | 皇家班加鲁鲁 | 巴拉特班加罗尔 |
| 立陶甲 | 10-27 04:00 | 特拉凯 | 班加 |
| 印班超 | 10-24 00:00 | 班加罗尔B队 | 皇家班加鲁鲁 |
| 印班超 | 10-23 21:30 | 巴拉特班加罗尔 | 班加罗尔联合会 |
| 立陶甲 | 10-23 07:30 | 希奥利艾 | 班加 |
| 印班超 | 10-23 00:00 | SC班加罗尔 | 孟加拉鲁根FC |
| 印班超 | 10-21 21:30 | 皇家班加鲁鲁 | 帕里克玛 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 立陶甲 | 11-09 05:00 | 黑格尔曼 | 苏杜瓦 |
| 立陶甲 | 11-03 08:25 | 扎尔吉里斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-28 09:00 | 阿尔堤斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 迪祖戈斯 |
| 立陶甲 | 10-24 07:30 | 黑格尔曼 | 德尤加斯 |
| 立陶甲 | 10-19 07:10 | 特拉凯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-19 07:00 | 特拉凯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 10-06 08:30 | 黑格尔曼 | 班加 |
| 立陶甲 | 10-02 08:00 | 黑格尔曼 | 考诺萨基列斯 |
| 立陶甲 | 09-22 06:00 | 帕尼维斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶杯 | 09-18 07:30 | 德尤加斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 09-15 07:25 | 希奥利艾 | 黑格尔曼 |
| 立甲 | 08-31 08:00 | 苏杜瓦 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-28 08:00 | 考诺萨基列斯 | 黑格尔曼 |
| 立陶甲 | 08-25 08:00 | 黑格尔曼 | 萨尔格里斯 |
| 立陶甲 | 08-18 08:00 | 黑格尔曼 | 帕尼维斯 |
| 立陶甲 | 08-14 08:00 | 班加 | 黑格尔曼 |
足球直播推荐