来源:24直播网比赛时间:[!--newstime--]
0 - 0
[!--zhudui--][!--liansai--][!--kedui--]
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 11-28 10:00 | 希篮乙 | 高高瓦奥农 | - | AO色雷马其顿 |
近期战绩
麦克阿瑟FC1胜3平2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 希篮乙 | 11-28 10:00 | 高高瓦奥农 | - | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 11-21 11:45 | AO克罗诺斯杰拉卡 | - | 高高瓦奥农 |
| 希篮乙 | 11-14 10:00 | 高高瓦奥农 | - | 埃卡利斯 |
| 希篮乙 | 11-07 11:30 | AO特里同 | - | 高高瓦奥农 |
| 希腊 A2杯 | 10-17 09:00 | 高高瓦奥农 | - | FO图法斯 |
| 希腊 A2杯 | 10-10 10:30 | 高卡基 | - | 高高瓦奥农 |
| 希腊 A2杯 | 10-03 09:00 | 奥高高瓦奥农 | - | 普拉登 |
珀斯光荣2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 希篮乙 | 11-28 10:00 | 高高瓦奥农 | - | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 11-21 11:30 | AO色雷马其顿 | - | 阿查尼斯LFM |
| 希篮乙 | 11-14 11:30 | AO色雷马其顿 | - | AO克罗诺斯杰拉卡 |
| 希篮乙 | 11-07 11:30 | 埃卡利斯 | - | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 10-31 11:30 | AO色雷马其顿 | - | AO特里同 |
| 希篮乙 | 10-24 10:30 | 阿斯普克蒂西丰 | - | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 10-24 10:30 | 阿斯普克蒂西丰 | - | AO色雷马其顿 |
高高瓦奥农 |
AO色雷马其顿 |
||||||||
AO克罗诺斯杰拉卡 |
高高瓦奥农 |
||||||||
高高瓦奥农 |
埃卡利斯 |
||||||||
AO特里同 |
高高瓦奥农 |
||||||||
高高瓦奥农 |
FO图法斯 |
||||||||
高卡基 |
高高瓦奥农 |
||||||||
奥高高瓦奥农 |
普拉登 |
||||||||
赛程预览
[!--zhudui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 希篮乙 | 11-28 10:00 | 高高瓦奥农 | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 11-21 11:45 | AO克罗诺斯杰拉卡 | 高高瓦奥农 |
| 希篮乙 | 11-14 10:00 | 高高瓦奥农 | 埃卡利斯 |
| 希篮乙 | 11-07 11:30 | AO特里同 | 高高瓦奥农 |
| 希腊 A2杯 | 10-17 09:00 | 高高瓦奥农 | FO图法斯 |
| 希腊 A2杯 | 10-10 10:30 | 高卡基 | 高高瓦奥农 |
| 希腊 A2杯 | 10-03 09:00 | 奥高高瓦奥农 | 普拉登 |
[!--kedui--] |
|||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 希篮乙 | 11-28 10:00 | 高高瓦奥农 | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 11-21 11:30 | AO色雷马其顿 | 阿查尼斯LFM |
| 希篮乙 | 11-14 11:30 | AO色雷马其顿 | AO克罗诺斯杰拉卡 |
| 希篮乙 | 11-07 11:30 | 埃卡利斯 | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 10-31 11:30 | AO色雷马其顿 | AO特里同 |
| 希篮乙 | 10-24 10:30 | 阿斯普克蒂西丰 | AO色雷马其顿 |
| 希篮乙 | 10-24 10:30 | 阿斯普克蒂西丰 | AO色雷马其顿 |
足球直播推荐